Superplasticizer জন্য HS কোড কি?
Sep 11, 2024
কংক্রিট এবং নির্মাণ শিল্পে সুপারপ্লাস্টিকাইজারগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, বিশেষত কংক্রিটের মিশ্রণে তরলতা, কার্যক্ষমতা এবং শক্তি বজায় রেখে জলের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সাধারণত উচ্চ-শক্তির কংক্রিট, স্ব-কম্প্যাক্টিং কংক্রিট এবং প্রিকাস্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়, সুপারপ্লাস্টিকাইজারগুলি আধুনিক নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে যেগুলির জন্য উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে, সোডিয়াম ন্যাপথালিন সালফোনেট ফর্মালডিহাইড এবং পলিকার্বোক্সিলেট-ভিত্তিক সুপারপ্লাস্টিকাইজারগুলি HS কোড 38244010 এর অধীনে শ্রেণীবদ্ধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট।
এইচএস কোড 38244010-এর অধীনে চীন প্রাথমিক রপ্তানিকারক হওয়ায় সুপারপ্লাস্টিকাইজারগুলির জন্য ডেটা উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক আমদানি কার্যকলাপ প্রকাশ করে। বৈশ্বিক বাজারে, বিশেষ করে ভারতের মতো অঞ্চলে, বৃহৎ আকারের অবকাঠামো উন্নয়ন দ্বারা চালিত সুপারপ্লাস্টিকাইজারের চাহিদা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানি প্রবণতা হাইওয়ে, সেতু এবং উচ্চ-বৃদ্ধি ভবনের মতো প্রকল্পগুলিতে উচ্চতর কংক্রিট সংযোজনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।
| তারিখ | এইচএস কোড | বর্ণনা | মূল দেশ | স্রাবের বন্দর | ইউনিট | পরিমাণ | মোট মূল্য (USD) | ইউনিট প্রতি মূল্য (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অক্টোবর 182016 | 38244010 | সুপারপ্লাস্টিকাইজার (সোডিয়াম ন্যাপথালিন সালফোনেট ফর্মালডিহাইড) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| আগস্ট062016 | 38244010 | পলিকারবক্সাইলেট সুপারপ্লাস্টিকাইজার (সিমেন্ট এবং কংক্রিটের সংযোজন) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| জুলাই 202016 | 38244010 | সুপারপ্লাস্টিকাইজার এসএনএফ সি (সোডিয়াম ন্যাপথালিন সালফোনেটফর্মালডিহাইড) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| জুন 172016 | 38244010 | পলি কার্বক্সাইলেট সুপারপ্লাস্টিকাইজার ZX-41এ ফ্লেক্সি ট্যাঙ্ক | চীন | চেন্নাই সাগর | কেজিএস | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| মে 272016 | 38244010 | ন্যাপথালিন ভিত্তিক সুপারপ্লাস্টিসাইজার-43% NAPH(ফ্লেক্সি ট্যাঙ্ক) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| নভেম্বর 252014 | 38244010 | পলিকারবক্সাইলেট সুপারপ্লাস্টিকাইজার | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 100 | 358 | 3.58 |
| নভেম্বর 252014 | 38244010 | পলিকারবক্সাইলেট সুপারপ্লাস্টিকাইজার | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 100 | 358 | 3.58 |
| সেপ্টেম্বর 272014 | 38244010 | পলিকারবক্সাইলেট সুপারপ্লাস্টিকাইজার (AS15 (50%) (ড্যাম্প প্রুফ বা ওয়াটার প্রুফ যৌগ) | চীন | কলকাতা সাগর | কেজিএস | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| আগস্ট 122014 | 38244010 | ন্যাপথালিন সুপারপ্লাস্টিকাইজার (NSF-3) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| আগস্ট 122014 | 38244010 | ন্যাপথালিন সুপারপ্লাস্টিকাইজার (NSF-3) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| জুন 172014 | 38244010 | সুপারপ্লাস্টিকাইজার আল্ট্রাপ্লাস্ট পিসি -10 | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 50 | 225 | 4.51 |
| জুন 172014 | 38244010 | সুপারপ্লাস্টিকাইজার আল্ট্রাপ্লাস্ট এসএম -11 | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 50 | 125 | 2.50 |
| জুন042014 | 38244010 | সোডিয়াম ন্যাপথালিন সালফোনেট ফর্মালডিহাইড (সুপারপ্লাস্টিকাইজার) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| মে 212014 | 38244010 | পলিকারবক্সাইলেট সুপারপ্লাস্টিক AS15(50%) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| ফেব্রুয়ারী 212014 | 38244010 | সোডিয়াম ন্যাপথালিন সালফোনেট ফর্মালডিহাইড (সুপারপ্লাস্টিকাইজার) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| নভেম্বর 202013 | 38244010 | সোডিয়াম ন্যাপথালিন সালফোনেট ফর্মালডিহাইড (সুপারপ্লাস্টিকাইজার) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| আগস্ট 282013 | 38244010 | FDN পাউডার - সুপারপ্লাস্টিকাইজার | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| জুলাই 292013 | 38244010 | সোডিয়াম ন্যাপথালিন সালফোনেট ফর্মালডিহাইড (সুপারপ্লাস্টিকাইজার) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| জুলাই 112013 | 38244010 | সালফোনেটেড ন্যাপথালিন (SNF-A) - (সুপারপ্লাস্টিকাইজার) | চীন | চেন্নাই সাগর | কেজিএস | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| জুলাই092013 | 38244010 | সালফোনেটেড ন্যাপথালিন (SNF-A) (সুপারপ্লাস্টিকাইজার) | চীন | নাভা শেভা সাগর | কেজিএস | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






